Barnehager i Guovdageaidnu - Kautokeino kommune (5612)
Under finner du alle barnehagene i Guovdageaidnu - Kautokeino kommune, sist oppdatert 2024-10-12 22:44.
Tag-verdier på barnehager, som blir lagt inn i openstreetmap med taggen no-barnehage:nsrid vil bli holdt automatisk oppdatert med endringer fra NBR. Når du legger inn en barnehage er det viktig at du får med alle taggene fra NBR. Merk at address-noder skal holdes som separate noder i Norge, da disse vedlikeholdes av en egen import.
ADDRESS taggen skal ikke importeres.
NBR dataene kan inneholde feil, særlig i posisjon, det er derfor viktig å være litt lokalkjent når man legger inn data. OBS: Vær spesielt varsom hvis du besøker barnehagen i åpningstid, med kamera (og gps), din adfærd kan misforståes...
Åpne i JOSM (Java OpenStreetmap Editor)
5612_barnehagefakta.osm inneholder data fra NBR som noder, denne kan åpnes i JOSM.
Tabell med NBR (nasjonalt barnehageregister) og OSM (OpenStreetMap) data
Navn | Tags fra NBR | Tags fra OSM | Linker | Kart |
---|---|---|---|---|
Beazedievva barnehage | ADDRESS = Bredbuktnesveien 54, 9522 KAUTOKEINO amenity = kindergarten capacity = 39 max_age = 5 min_age = 1 name = Beazedievva barnehage no-barnehage:nsrid = 975313964 operator = Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975313964 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Gahkkorcorru Mánáidgárdi | ADDRESS = Gahkkorcorru 1, 9520 KAUTOKEINO amenity = kindergarten capacity = 28 contact:website = http://siif.no max_age = 5 min_age = 1 name = Gahkkorcorru Mánáidgárdi no-barnehage:nsrid = 975036537 operator = Sis Finnmarkku Studeanttaid Ovttastus Sso operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975036537 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM Barnehagens webside |
|
Gartnetluohkka barnehage | ADDRESS = Gartnetmaras 1, 9520 KAUTOKEINO amenity = kindergarten capacity = 28 max_age = 5 min_age = 1 name = Gartnetluohkka barnehage no-barnehage:nsrid = 975315800 operator = Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975315800 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Gili barnehage | ADDRESS = Bredbuktnesveien 6, 9522 KAUTOKEINO amenity = kindergarten capacity = 22 max_age = 5 min_age = 1 name = Gili barnehage no-barnehage:nsrid = 975324389 operator = Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975324389 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Maze barnehage | ADDRESS = , 9525 MAZE amenity = kindergarten capacity = 8 max_age = 5 min_age = 1 name = Maze barnehage no-barnehage:nsrid = 975313972 operator = Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975313972 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Nuortamielli Mánáidgárdi | ADDRESS = Gartnetluohkká 7, 9520 KAUTOKEINO amenity = kindergarten capacity = 8 max_age = 5 min_age = 1 name = Nuortamielli Mánáidgárdi no-barnehage:nsrid = 993576131 operator = Nuortamielli Mánáidgárdi AS operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 993576131 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Mos Mánáidgárddit | ADDRESS = c/o Mosconsult Holding As Beazejeaggi 1, 9522 KAUTOKEINO amenity = kindergarten name = Mos Mánáidgárddit no-barnehage:nsrid = 932259508 operator = Mos Mánáidgárddit AS operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 932259508 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
Sjekk gjerne warnings.log