Barnehager i Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune (5544)
Under finner du alle barnehagene i Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune, sist oppdatert 2024-10-12 22:44.
Tag-verdier på barnehager, som blir lagt inn i openstreetmap med taggen no-barnehage:nsrid vil bli holdt automatisk oppdatert med endringer fra NBR. Når du legger inn en barnehage er det viktig at du får med alle taggene fra NBR. Merk at address-noder skal holdes som separate noder i Norge, da disse vedlikeholdes av en egen import.
ADDRESS taggen skal ikke importeres.
NBR dataene kan inneholde feil, særlig i posisjon, det er derfor viktig å være litt lokalkjent når man legger inn data. OBS: Vær spesielt varsom hvis du besøker barnehagen i åpningstid, med kamera (og gps), din adfærd kan misforståes...
Åpne i JOSM (Java OpenStreetmap Editor)
5544_barnehagefakta.osm inneholder data fra NBR som noder, denne kan åpnes i JOSM.
Tabell med NBR (nasjonalt barnehageregister) og OSM (OpenStreetMap) data
Navn | Tags fra NBR | Tags fra OSM | Linker | Kart |
---|---|---|---|---|
Høgegga barnehage | ADDRESS = Høgegga 3, 9151 STORSLETT amenity = kindergarten capacity = 65 max_age = 5 min_age = 1 name = Høgegga barnehage no-barnehage:nsrid = 975322505 operator = Nordreisa kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975322505 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Nordreisa menighetsbarnehage | ADDRESS = Lundevegen 3, 9151 STORSLETT amenity = kindergarten capacity = 51 contact:website = http://www.kirkebakkenbarnehage.no max_age = 5 min_age = 1 name = Nordreisa menighetsbarnehage no-barnehage:nsrid = 911801981 operator = Nordreisa menighetsbarnehage AS operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 911801981 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM Barnehagens webside |
|
Leirbukt barnehage | ADDRESS = Flomstadveien, 9151 STORSLETT amenity = kindergarten capacity = 42 max_age = 5 min_age = 1 name = Leirbukt barnehage no-barnehage:nsrid = 994459082 operator = Nordreisa kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 994459082 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Reisa montessoribarnehage | ADDRESS = Reisadalen 362, 9154 STORSLETT amenity = kindergarten capacity = 17 max_age = 5 min_age = 1 name = Reisa montessoribarnehage no-barnehage:nsrid = 988968595 operator = Reisa Montessoriforening operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 988968595 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Rotsundelv barnehagedrift | ADDRESS = Rotsundveien 82, 9153 ROTSUND amenity = kindergarten capacity = 11 max_age = 5 min_age = 1 name = Rotsundelv barnehagedrift no-barnehage:nsrid = 987224576 operator = Rotsundelv Barnehagedrift AS operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 987224576 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Oksfjord oppvekstsenter avd. barnehage | ADDRESS = Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT amenity = kindergarten capacity = 7 max_age = 5 min_age = 1 name = Oksfjord oppvekstsenter avd. barnehage no-barnehage:nsrid = 975313816 operator = Nordreisa kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975313816 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Nordreisa familiesenter/ åpen barnehage | ADDRESS = Flomstadvegen 10, 9151 STORSLETT amenity = kindergarten name = Nordreisa familiesenter/ åpen barnehage no-barnehage:nsrid = 986661999 operator = Nordreisa kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 986661999 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
Sjekk gjerne warnings.log