Barnehager i Tvedestrand kommune (4213)
Under finner du alle barnehagene i Tvedestrand kommune, sist oppdatert 2024-10-12 22:44.
Tag-verdier på barnehager, som blir lagt inn i openstreetmap med taggen no-barnehage:nsrid vil bli holdt automatisk oppdatert med endringer fra NBR. Når du legger inn en barnehage er det viktig at du får med alle taggene fra NBR. Merk at address-noder skal holdes som separate noder i Norge, da disse vedlikeholdes av en egen import.
ADDRESS taggen skal ikke importeres.
NBR dataene kan inneholde feil, særlig i posisjon, det er derfor viktig å være litt lokalkjent når man legger inn data. OBS: Vær spesielt varsom hvis du besøker barnehagen i åpningstid, med kamera (og gps), din adfærd kan misforståes...
Åpne i JOSM (Java OpenStreetmap Editor)
4213_barnehagefakta.osm inneholder data fra NBR som noder, denne kan åpnes i JOSM.
Familiebarnehager er vanskeligere å kartlegge, disse ligger derfor i sin egen fil: 4213_barnehagefakta_familiebarnehager.osm
Tabell med NBR (nasjonalt barnehageregister) og OSM (OpenStreetMap) data
Navn | Tags fra NBR | Tags fra OSM | Linker | Kart |
---|---|---|---|---|
Lyngbakken barnehage | ADDRESS = Ramsdalsveien 4, 4900 TVEDESTRAND amenity = kindergarten capacity = 84 max_age = 5 min_age = 1 name = Lyngbakken barnehage no-barnehage:nsrid = 973817426 operator = Tvedestrand kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 973817426 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Bronsbu barnehage | ADDRESS = Bakkevei 63, 4900 TVEDESTRAND amenity = kindergarten capacity = 83 contact:website = http://tvedestrandbarnehagene.no/index.php?pageID=195 max_age = 5 min_age = 1 name = Bronsbu barnehage no-barnehage:nsrid = 928463273 operator = Tvedestrand kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 928463273 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM Barnehagens webside |
|
Holt barnehage | ADDRESS = Blivollenveien 9, 4905 TVEDESTRAND amenity = kindergarten capacity = 42 contact:website = http://www.tvedestrandbarnehagene.no max_age = 5 min_age = 1 name = Holt barnehage no-barnehage:nsrid = 973502131 operator = Tvedestrand kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 973502131 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM Barnehagens webside |
|
Blåbærskogen naturbarnehage | ADDRESS = Grethes vei 2, 4905 TVEDESTRAND amenity = kindergarten capacity = 21 max_age = 5 min_age = 1 name = Blåbærskogen naturbarnehage no-barnehage:nsrid = 999103782 operator = Blåbærskogen naturbarnehage AS operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 999103782 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Knatten barnehage | ADDRESS = Gjevingveien 123, 4912 GJEVING amenity = kindergarten capacity = 17 contact:website = http://www.knattenbarnehage.no max_age = 5 min_age = 1 name = Knatten barnehage no-barnehage:nsrid = 973817493 operator = Gjeving Barnehageforening operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 973817493 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM Barnehagens webside |
|
Sandøya barnehage | ADDRESS = Østegårdsveien 3, 4915 VESTRE SANDØYA amenity = kindergarten capacity = 9 max_age = 5 min_age = 1 name = Sandøya barnehage no-barnehage:nsrid = 973470205 operator = Vestre Sandøya barnehage SA operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 973470205 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Bjørkenes familiebarnehage | ADDRESS = Holtsveien 727, 4905 TVEDESTRAND amenity = kindergarten capacity = 4 max_age = 5 min_age = 1 name = Bjørkenes familiebarnehage no-barnehage:nsrid = 922396094 operator = Bjørkenes familiebarnehage AS operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 922396094 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Napen familiebarnehage | ADDRESS = NAPEN, 4934 NES VERK amenity = kindergarten capacity = 4 max_age = 5 min_age = 1 name = Napen familiebarnehage no-barnehage:nsrid = 973512935 operator = Napen familiebarnehage Ingunn Nodland operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 973512935 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
Sjekk gjerne warnings.log