Barnehager i Nord-Fron kommune (3436)
Under finner du alle barnehagene i Nord-Fron kommune, sist oppdatert 2024-10-12 22:44.
Tag-verdier på barnehager, som blir lagt inn i openstreetmap med taggen no-barnehage:nsrid vil bli holdt automatisk oppdatert med endringer fra NBR. Når du legger inn en barnehage er det viktig at du får med alle taggene fra NBR. Merk at address-noder skal holdes som separate noder i Norge, da disse vedlikeholdes av en egen import.
ADDRESS taggen skal ikke importeres.
NBR dataene kan inneholde feil, særlig i posisjon, det er derfor viktig å være litt lokalkjent når man legger inn data. OBS: Vær spesielt varsom hvis du besøker barnehagen i åpningstid, med kamera (og gps), din adfærd kan misforståes...
Åpne i JOSM (Java OpenStreetmap Editor)
3436_barnehagefakta.osm inneholder data fra NBR som noder, denne kan åpnes i JOSM.
Familiebarnehager er vanskeligere å kartlegge, disse ligger derfor i sin egen fil: 3436_barnehagefakta_familiebarnehager.osm
Tabell med NBR (nasjonalt barnehageregister) og OSM (OpenStreetMap) data
Navn | Tags fra NBR | Tags fra OSM | Linker | Kart |
---|---|---|---|---|
Ruste barnehage | ADDRESS = Rustvegen 221, 2640 VINSTRA amenity = kindergarten capacity = 81 max_age = 5 min_age = 1 name = Ruste barnehage no-barnehage:nsrid = 975321193 operator = Nord-Fron kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975321193 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Kvam barnehage Åa | ADDRESS = Skreddarstuguvegen, 2642 KVAM amenity = kindergarten capacity = 48 max_age = 5 min_age = 1 name = Kvam barnehage Åa no-barnehage:nsrid = 975323390 operator = Nord-Fron kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975323390 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Toksebakken barnehage | ADDRESS = Kapellvegen 3, 2640 VINSTRA amenity = kindergarten capacity = 42 max_age = 5 min_age = 1 name = Toksebakken barnehage no-barnehage:nsrid = 975303411 operator = Nord-Fron kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975303411 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Sentrum barnehage | ADDRESS = Nedregata 72, 2640 VINSTRA amenity = kindergarten capacity = 18 max_age = 2 min_age = 1 name = Sentrum barnehage no-barnehage:nsrid = 913874188 operator = Sentrum barnehage AS operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 913874188 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Skåbu oppvekstsenter avd. barnehage | ADDRESS = Skåbuvegen 2693, 2643 SKÅBU amenity = kindergarten capacity = 13 max_age = 5 min_age = 1 name = Skåbu oppvekstsenter avd. barnehage no-barnehage:nsrid = 975314529 operator = Nord-Fron kommune operator:type = public |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 975314529 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
|
Sødorp familiebarnehage | ADDRESS = Gammelgata 17, 2640 VINSTRA amenity = kindergarten capacity = 3 max_age = 2 min_age = 1 name = Sødorp familiebarnehage no-barnehage:nsrid = 981559517 operator = Sødorp familiebarnehage Inger Johanne Ringen operator:type = private |
Fant ingen openstreetmap objekt med no-barnehage:nsrid = 981559517 | Besøk på barnehagefakta.no Besøk på openstreetmap.org Meld feil til NBR Meld feil til OSM Editer OSM |
Sjekk gjerne warnings.log